| #17 Callie Neils |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Cnr |
| Sep 1, 2023 | LASELL | 4-0 | * | * | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 03, 2023 | CARTHAGE | 5-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 09/06/23 | at Wellesley | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9/10/2023 | at Bowdoin | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 13, 2023 | EMERSON | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 09/16/23 | at Nichols | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9/20/2023 | at Babson | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .600 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 23, 2023 | SUFFOLK | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 26, 2023 | WHEATON COLLEGE (MA) | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .375 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | ROGER WILLIAMS | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .375 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10/3/2023 | at Salem St. | 9-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .444 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10/05/23 | at Tufts | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .444 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10/07/23 | at Wentworth | 2-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | .091 | 2 | .545 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10/10/2023 | at Gordon | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 1 | .583 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 14, 2023 | HARTFORD | 0-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | .583 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Oct 18, 2023 | CURRY | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | .615 | 0 | 0-0 | 1 |
| 10/22/23 | at Western New Eng. | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 1 | .643 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 24, 2023 | UNIV. OF NEW ENGLAND | 1-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | 1 | .667 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 28, 2023 | CURRY | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .062 | 0 | .625 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11/1/2023 | SUFFOLK | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | 0 | .588 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11/04/23 | at Western New Eng. | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .056 | 1 | .611 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11/11/23 | vs Williams | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | .611 | 0 | 0-0 | 0 |
| Totals | 45-13 | 22 | 21 | 1 | 3 | 5 | 18 | .056 | 11 | .611 | 0 | 0-0 | 1 |
|
Games played: 22 Shots per game: 0.82 Goals per game: 0.05 Assists per game: 0.14 Points per game: 0.23 |